Topp 10-lista: Så får Gordon Ramsay stryk av Karlatornet — Europas högst belägna restauranger i hus och skyskrapor
Den kommande lanseringen av EXO, en restaurang och skybar belägen på våning 69 i skyskrapan Karlatornet säljs in som Nordens högst belägna restaurang, men när HelaHisingen.se låter AI jämföra restauranger högt upp visar det sig EXO hamnar före Gordon Ramsays storsatsning i London och är även den restaurang som ligger flest våningar upp i ett hus eller en skyskrapa – i hela Europa!
Karlatornet, som ligger på Lindholmen i Göteborg, består av 74 våningar och är 246 meter högt. I marknadsföringen inför öppnandet av Göteborgs och Sveriges högst belägna restaurang i tornet så vågar de själva bara skryta med att EXO på våning 69 i Karlatornet blir Nordens och Skandinaviens högst belägna restaurang. Detta för att det går att räkna med Ryssland i det som är ”Europa” och att det även går att räkna med diverse tv-torn i dessa sammanhang, men som egentligen inte är byggnader.
I vissa fall, som i fallet med tv-torn, är det en struktur som primärt används för att stödja antenner och sändare, medan en byggnad i mer traditionell bemärkelse används för kontor, bostäder eller andra funktioner. Så när vi talar om hus, byggnader och skyskapor är det precis detta som är relevant – inte ombyggda tv-forn eller motsvarande.
Dessutom räknar vissa uppskattade meter, inte våningsplan upp från marknivå.
Vi gör inte det. Ryssland är sett till geopolitik, värderingar, kultur och historia inte del av Europa. Vidare är inte tv-torn några hus eller skyskrapor, utan bör absolut inte räknas med i sammanhang där man talar om högt belägna restauranger i skyskrapor. Samt så kikar vi på vilka restauranger som ligger flest våningar upp från marken.
Med de tre premisserna blir plötsligt EXO den restaurang som ligger högst upp i ett hus eller en skyskrapa – av samtliga i Europa. Inte sett till antal meter, då påstås Gordon Ramsays restauranger på 60-61:a våningarna av 22 Bishopsgate ligga högst upp. Men de är ändå 8-9 våningar lägre ner än kommande EXO i Karlatornet.
Vi bad AI-tjänsten Chat GPT att sammanställa en komplett lista över Europas högst belägna restauranger i hus eller skyskrapor, Ryssland ej medräknat.
Här är resultatet.
Högst belägna restauranger i Europas skyskrapor (ej medräknat torn som tv-master)
| Rank | Byggnad | Stad | Land | Höjd | Färdig | Restaurang högt upp | Våning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla-tornet | Göteborg | Sverige | 246 m | 2024 | EXO | 69:e | Kommer att vara den högsta restaurangen i Europa när den är klar |
| 2 | 22 Bishops-gate | London | Storbritannien | 278 m | 2023 | Lucky Cat by Gordon Ramsay | 60:e (61:a barterrass) | Asiatisk restaurang med panoramautsikt över London |
| 3 | Varso Tower | Warszawa | Polen | 310 m | 2022 | Sky Restaurant & Bar | 46:e | En av de högsta restaurangerna i Warszawa med fantastisk utsikt |
| 4 | The Shard | London | Storbritannien | 306 m | 2013 | Aqua Shard | 31:a och 32:a | Populär restaurang och bar med fantastisk utsikt över London |
| 5 | DC Tower 1 | Wien | Österrike | 250 m | 2013 | DC Tower Sky Bar | 57:e | Hög restaurang/bar med panoramautsikt över Wien |
| 6 | Palace of Culture and Science | Warszawa | Polen | 237 m | 1955 | PKiN Observation Deck | 30:e | Utsiktsplattform och café/bar med panoramautsikt |
| 7 | Torre Cepsa | Madrid | Spanien | 249 m | 2008 | El Club Allard | 47:e | Michelin-nominerad restaurang med exklusiv utsikt |
| 8 | Torre PwC | Madrid | Spanien | 236 m | 2008 | Mirador Torre PwC | 28:e | Hög restaurang med utsikt över staden |
| 9 | Torre de Collserola | Barcelona | Spanien | 288 m | 1992 | Restaurant Torre de Collserola | 10:e | Utsiktsrestaurang på toppen av denna tv-torn |
| 10 | Commerz-bank Tower | Frankfurt | Tyskland | 259 m | 1997 | Main Tower Restaurant & Lounge | 53:e | Restaurang med fantastisk utsikt över Frankfurt |
Tvåa på listan (1:a räknat i meter, då den är uppskattningsvis 269 meter upp…) hamnar det som Condé Nast kallar ”fine dining at Europe’s tallest restaurant: inside Gordon Ramsay’s most ambitious venture to date”. I toppen av Bishopsgate i Londons finansdistrikt har kockarnas absoluta superstjärna öppnat flera restauranger, ett projekt han även visat upp för världen i Netflix dokumentärserie Being Gordon Ramsay som hade premiär i februari 2026.
Detta i Europas högsta byggnad (delad etta med Varso Tower, se lista nedan), men ändå 8-9 våningar lägre än det som snart öppnar i Karlatornet: restaurang och skybar EXO. Där serveras modern gastronomi med internationella influenser på 220 meter höjd över marken, eller 69:e våningen.

Gästerna kommer från och med sommaren 2026 att kunna dinera med panoramavyer över Göteborg och hamninloppet. Platsen har även gett inspiration till namnet EXO som kommer från exosfären, atmosfärens yttersta lager.
Här möts ”modern gastronomi och internationella smaker i ett koncept där råvaror, teknik och presentation står i centrum”.
EXO ska drivas ihop med observationsdäcket
Observationsdecket i anslutning till restaurangen i toppen av Karlatornet ägs av fastighetsbolaget Doxa (som övertagit ägandet av Karlatornet från Serneke) genom dotterbolaget Karlatornet Observation AB.
EXO kommer ligga i Karlatornet på Cassiopejagatan 14 i Lindholmen på centrala Hisingen.
Fotnot: I en tidigare version av den här texten stod det att EXO ska drivas av Stureplansgruppen, en uppgift som kom från turistsajten Nova Circle. Det är felaktigt, läs mer om det här.
Redaktionen
tips@helahisingen.se
Är något felaktigt i nedanstående listor skyller vi skamlöst på den artificiella ”intelligens” vi tagit hjälp av. Men noterar du något som borde ändras så säg till oss på tips@helahisingen.se så undersöker och uppdaterar vi! Tack för visad förståelse.
Topp 10: Högsta hus (inte tv-torn etc.) i Europa – mast/spira ej medräknad
| Rank | Byggnad | Stad | Land | Höjd | Våningar | Färdig | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varso Tower | Warszawa | Polen | 310 m | 53 | 2022 | Högsta byggnaden i Europa (utan sprior eller mast) |
| 2 | The Shard | London | Storbritannien | 306 m | 95 | 2013 | Ikonisk byggnad i London, men den har en mast som gör den 310 meter totalt |
| 3 | 22 Bishopsgate | London | Storbritannien | 278 m | 62 | 2023 | Högsta byggnaden i London utan mast |
| 4 | Commerzbank Tower | Frankfurt | Tyskland | 259 m | 56 | 1997 | Högsta byggnaden i Frankfurt, med restaurang på 53:e våningen |
| 5 | Karlatornet | Göteborg | Sverige | 246 m | 73 | 2024 | Den högsta byggnaden i Norden, med restaurang på 69:e våningen |
| 6 | DC Tower 1 | Wien | Österrike | 250 m | 60 | 2013 | Den högsta byggnaden i Wien, med sky bar på 57:e våningen |
| 7 | Torre Cepsa | Madrid | Spanien | 249 m | 45 | 2008 | En del av Madrid’s ”Cuatro Torres Business Area”, har restaurang på 47:e våningen |
| 8 | Torre PwC | Madrid | Spanien | 236 m | 49 | 2008 | En annan del av ”Cuatro Torres”, restaurang på 28:e våningen |
| 9 | Palace of Culture and Science | Warszawa | Polen | 237 m | 42 | 1955 | En av de mest kända byggnaderna i Polen, med observation deck på 30:e våningen |
| 10 | One Canada Square | London | Storbritannien | 235 m | 50 | 1991 | En av Londons mest kända byggnader, belägen i Canary Wharf |
Topp 10: Europas högsta hus (totala höjd inklusive Spira/Mast)
| Rank | Byggnad | Stad | Land | Byggnadshöjd | Totalhöjd (med mast/spira) | Våningar | Färdig | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varso Tower | Warszawa | Polen | 310 m | 310 m | 53 | 2022 | Högsta byggnaden i Europa utan mast/spira |
| 2 | The Shard | London | Storbritannien | 306 m | 310 m | 95 | 2013 | Den har en mast som gör att den totalt når 310 meter. |
| 3 | 22 Bishops-gate | London | Storbritannien | 278 m | 278 m | 62 | 2023 | Högsta byggnaden i London utan mast. |
| 4 | Commerzbank Tower | Frankfurt | Tyskland | 259 m | 259 m | 56 | 1997 | Högsta byggnaden i Frankfurt. |
| 5 | Karla-tornet | Göteborg | Sverige | 246 m | 246 m | 73 | 2024 | Den högsta byggnaden i Norden. |
| 6 | DC Tower 1 | Wien | Österrike | 250 m | 250 m | 60 | 2013 | Högsta byggnaden i Wien. |
| 7 | Torre Cepsa | Madrid | Spanien | 249 m | 249 m | 45 | 2008 | En del av ”Cuatro Torres” i Madrid. |
| 8 | Torre PwC | Madrid | Spanien | 236 m | 236 m | 49 | 2008 | En annan del av ”Cuatro Torres” i Madrid. |
| 9 | Palace of Culture and Science | Warszawa | Polen | 237 m | 237 m | 42 | 1955 | En av de mest kända byggnaderna i Polen. |
| 10 | One Canada Square | London | Storbritannien | 235 m | 235 m | 50 | 1991 | En av Londons mest kända byggnader i Canary Wharf. |
Topp 10: Europas Högsta Byggnader, Torn och TV-Torn (inklusive spira/mast)
| Rank | Byggnad/Torn | Stad | Land | Totalhöjd (med mast/spira) | Byggnadshöjd | Våningar | Färdig | Kommentar |
|---|
| 1 | Berliner Fernseh-turm | Berlin | Tyskland | 368 m | 208 m | N/A | 1969 | Tyskland största tv-torn, Europas högsta. |
| 2 | Eiffel-tornet | Paris | Frankrike | 330 m | 330 m | N/A | 1889 | Världens mest kända tv-torn. |
| 3 | The Shard | London | Storbritannien | 310 m | 306 m | 95 | 2013 | Ikonisk byggnad i London med mast. |
| 4 | Varso Tower | Warszawa | Polen | 310 m | 310 m | 53 | 2022 | Högsta byggnaden i Europa utan mast/spira. |
| 5 | Karla-tornet | Göteborg | Sverige | 246 m | 246 m | 73 | 2024 | Högsta byggnaden i Sverige, restaurang på 69:e våningen |
| 6 | 22 Bishops-gate | London | Storbritannien | 278 m | 278 m | 62 | 2023 | Högsta byggnaden i London utan mast. |
| 7 | Messe-turm | Frankfurt | Tyskland | 293 m | 256 m | 63 | 1991 | En av de mest kända byggnaderna i Frankfurt. |
| 8 | Commerzbank Tower | Frankfurt | Tyskland | 259 m | 259 m | 56 | 1997 | Högsta byggnaden i Frankfurt. |
| 9 | Torre de Collserola | Barcelona | Spanien | 288 m | 288 m | 10 | 1992 | Ett tv-torn med observation deck. |
| 10 | DC Tower 1 | Wien | Österrike | 250 m | 250 m | 60 | 2013 | Den högsta byggnaden i Wien. |
LÄS MER:


